MOQ: | 1가지 플랫폼 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 색 포장 |
배달 기간: | 5~7일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 월 10개 플랫폼 |
시스템 사양 | |
플릿 모드 | 96-/48 우물판 또는 스트립 |
분비 정확성 | CV <2.0% |
잔류 부피 | < 1μl |
세탁 부피 | 8방향 분포에 50~3000μL/12방향 분포에 50~2000μL |
세탁 주기는 | 최대 99회 |
스트립 세탁 | 1~12개의 프로그램 가능한 스트립 |
浸泡 시간 | 0~24시간 |
흔들기 의 시간 | 0~24시간 |
표시 | 5' LCD |
세척 채널 | 3 채널 병, 1 세탁, 1 물 (세척) 및 1 폐기물 |
병 용량 | 병당 2 리터 |
기억력 | 50개의 세탁 프로토콜 |
인터페이스 | RS-232 |
전원 공급 | AC 110/220V±10%, 50~60HZ |
순중량 | 8kg |
차원 L×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
MOQ: | 1가지 플랫폼 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 색 포장 |
배달 기간: | 5~7일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 월 10개 플랫폼 |
시스템 사양 | |
플릿 모드 | 96-/48 우물판 또는 스트립 |
분비 정확성 | CV <2.0% |
잔류 부피 | < 1μl |
세탁 부피 | 8방향 분포에 50~3000μL/12방향 분포에 50~2000μL |
세탁 주기는 | 최대 99회 |
스트립 세탁 | 1~12개의 프로그램 가능한 스트립 |
浸泡 시간 | 0~24시간 |
흔들기 의 시간 | 0~24시간 |
표시 | 5' LCD |
세척 채널 | 3 채널 병, 1 세탁, 1 물 (세척) 및 1 폐기물 |
병 용량 | 병당 2 리터 |
기억력 | 50개의 세탁 프로토콜 |
인터페이스 | RS-232 |
전원 공급 | AC 110/220V±10%, 50~60HZ |
순중량 | 8kg |
차원 L×W×H(mm) | 390 ×340×170 |