|
MOQ: | 키트 5개 |
가격: | Negotiable |
표준 포장: | 색 포장 |
배달 기간: | 5~7일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 한 달에 100개 키트 |
스트립 테스트 키트 제조 기술 수출
REAGEN LLC는 면역 콜로이드 골드 기술 및 관련 기기의 기술 교육을 제공하여 고객이 프로세스를 완료하고 스트립 테스트 키트의 제품을 생산 할 수 있는지 확인하십시오.
표:반응 물질
이름 | 등급 | 참고: |
NaH2PO4 | 순수 분석 | |
Na2HPO4 | 순수 분석 | |
NaCl | 순수 분석 | |
K2CO3 | 순수 분석 | |
트레할로스 | 순수 분석 | |
에탄올 | 순수 분석 | |
BSA | 순수 분석 | |
프로클린-300 | 순수 분석 | |
트리톤 X-100 | 순수 분석 | |
페니실린 G 나트륨 소금 | CAS:69-57-8 | |
수르파메타진 | CAS:57-68-1 | |
테트라사이클린 | 표준 | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | 수용체 단백질 |
표: 기기 및 재료
이름 | 사양 | 참고: |
실리시화 된 유리 병 | 500ml | |
실리시피드 톱형 EP 원심분기 튜브 | 5ml, 15ml | |
피페트 | 1-10울, 20-200울, 100-1000울 | |
냉동 고속 원심분리기 | -20°C, 12000rpm | |
작은 유리 병 | 1.5ml, 스핀 캡 | 부정적/긍정적 통제 |
작은 EP 원심분리관 | 0.5ml,1.5ml,5ml | |
초순수 기기 | ||
진공 냉각 건조기 | ||
일정한 온도 건조 오븐 | ||
자석 믹서기 | ||
분석 평형 | 00.1mg | |
물 목욕 | ||
용매 | 1g/백 | |
비습기 | ||
CNC 절단 기계 | 스트립을 잘라 | |
자동 절단 기계 | 샘플 패드를 잘라 | |
필름 스프레이어 | ||
흡수용 종이 | 20cmX30cm | |
NC 필름 | 2.5cmX100m | 사토리우스 NC 95 |
샘플 패드 | 25cmX30cm | 제2차 세계대전 당시의 세계대전 당시의 세계대전 당시의 세계대전 |
PVC 뒷면 | 7.5cmX30cm |
|
MOQ: | 키트 5개 |
가격: | Negotiable |
표준 포장: | 색 포장 |
배달 기간: | 5~7일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 한 달에 100개 키트 |
스트립 테스트 키트 제조 기술 수출
REAGEN LLC는 면역 콜로이드 골드 기술 및 관련 기기의 기술 교육을 제공하여 고객이 프로세스를 완료하고 스트립 테스트 키트의 제품을 생산 할 수 있는지 확인하십시오.
표:반응 물질
이름 | 등급 | 참고: |
NaH2PO4 | 순수 분석 | |
Na2HPO4 | 순수 분석 | |
NaCl | 순수 분석 | |
K2CO3 | 순수 분석 | |
트레할로스 | 순수 분석 | |
에탄올 | 순수 분석 | |
BSA | 순수 분석 | |
프로클린-300 | 순수 분석 | |
트리톤 X-100 | 순수 분석 | |
페니실린 G 나트륨 소금 | CAS:69-57-8 | |
수르파메타진 | CAS:57-68-1 | |
테트라사이클린 | 표준 | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | 수용체 단백질 |
표: 기기 및 재료
이름 | 사양 | 참고: |
실리시화 된 유리 병 | 500ml | |
실리시피드 톱형 EP 원심분기 튜브 | 5ml, 15ml | |
피페트 | 1-10울, 20-200울, 100-1000울 | |
냉동 고속 원심분리기 | -20°C, 12000rpm | |
작은 유리 병 | 1.5ml, 스핀 캡 | 부정적/긍정적 통제 |
작은 EP 원심분리관 | 0.5ml,1.5ml,5ml | |
초순수 기기 | ||
진공 냉각 건조기 | ||
일정한 온도 건조 오븐 | ||
자석 믹서기 | ||
분석 평형 | 00.1mg | |
물 목욕 | ||
용매 | 1g/백 | |
비습기 | ||
CNC 절단 기계 | 스트립을 잘라 | |
자동 절단 기계 | 샘플 패드를 잘라 | |
필름 스프레이어 | ||
흡수용 종이 | 20cmX30cm | |
NC 필름 | 2.5cmX100m | 사토리우스 NC 95 |
샘플 패드 | 25cmX30cm | 제2차 세계대전 당시의 세계대전 당시의 세계대전 당시의 세계대전 |
PVC 뒷면 | 7.5cmX30cm |